星鱼娱乐注册 涨停板复盘:沪指缓慢爬走跌0.61% 创投概念股重挫
三、昨日涨停股今日外现
二、炎点板块
一、涨跌停数据
2、知识产权珍惜概念股全天外现活跃,华媒控股、安妮股份、中路股份、光一科技、读者传媒涨停,数字认证、数码科技涨超5%。
新闻面上,据报道,国家发改委等38个部分日前说相符签定《关于对知识产权(专利)周围主要误期主体开展说相符惩戒的配相符备忘录》,包括重复专利侵权走为、不依法实走走为等在内的六大类走为将被认定为知识产权(专利)周围主要误期走为,并面临跨部分说相符惩戒。
新浪财经讯 12月5日新闻,两市早盘整体矮开星鱼娱乐注册,随后波动上走星鱼娱乐注册,创业板指盘中一度翻红星鱼娱乐注册,午后稍有回落,沿平盘线窄幅波动。从盘面来望,受市场传言“海南正推动赛马活动”刺激,赛马概念股午间强势兴首,罗牛山盘中直线拉升封板,午后有所回落,ST板块尾盘走强,超10股涨停,知识产权珍惜、猪肉、赛马、ST、白酒、海南等板块涨幅居前,园区开发、创投、保险、券商、造纸、物流等板块跌幅居前。截止收盘,沪指报2649.81点,跌幅0.61%,深成指报7928.51点,跌幅0.32%;创指报1381.77点,涨幅0.22%。
1、雄安新区概念股午后异动拉升,四通新材涨停,博深工具、津膜科技、银龙股份、冀东装备、渤海股份、创业环保、汉钟精机等个股均有拉升。
义务编辑:曹婕
名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停因为 | 掀开次数 |
德威新材 | 10.12% | 3.7 | 超跌逆弹 | 0 |
新华文轩 | 10.03% | 12.51 | 独角兽 | 0 |
森远股份 | 10.00% | 5.72 | 沥青 | 0 |
中路股份 | 10.00% | 13.2 | 超跌逆弹 | 0 |
延安必康 | 10.00% | 24.43 | 股权转让 | 5 |
腾信股份 | 9.99% | 7.93 | 超跌逆弹 | 0 |
光一科技 | 9.97% | 8.38 | 知识产权珍惜 | 1 |
世纪鼎利 | 9.95% | 7.18 | 5G | 1 |
佳云科技 | 9.91% | 5.1 | 独角兽 | 0 |
*ST巴士 | 5.13% | 4.1 | 资产重组 | 0 |
ST中基 | 5.02% | 3.14 | 实控人拟变更 | 0 |
*ST德奥 | 4.98% | 4.22 | 超跌逆弹 | 5 |
*ST天业 | 4.97% | 3.8 | 超跌逆弹 | 0 |
*ST尤夫 | 4.97% | 15 | 举牌 | 3 |
万通智控 | 4.72% | 11.09 | 汽车关税下调 | 0 |
ST山水 | 4.65% | 8.11 | 超跌逆弹 | 1 |
冀东装备 | 4.62% | 16.08 | 老妖股 | 7 |
川恒股份 | 3.61% | 13.79 | 磷涨价 | 0 |
*ST厦华 | 3.43% | 3.62 | ST板块 | 5 |
*ST成城 | 3.02% | 6.15 | ST板块 | 0 |
沙钢股份 | 2.50% | 9.42 | 超跌逆弹 | 3 |
ST昌九 | 2.18% | 7.96 | 超跌逆弹 | 0 |
银河电子 | 1.67% | 4.27 | -- | -- |
新日恒力 | 1.48% | 5.48 | -- | -- |
ST南化 | 0.97% | 6.24 | -- | -- |
金鸿控股 | 0.14% | 7.35 | -- | -- |
彩讯股份 | 0.04% | 26.4 | -- | -- |
*ST哈空 | -0.25% | 3.93 | -- | -- |
安 纳 达 | -0.33% | 9.08 | -- | -- |
新 海 宜 | -0.40% | 4.97 | -- | -- |
华阳集团 | -0.75% | 11.91 | -- | -- |
星星科技 | -1.06% | 3.73 | -- | -- |
ST升达 | -1.09% | 2.72 | -- | -- |
六国化工 | -1.62% | 4.24 | -- | -- |
大冷股份 | -1.81% | 3.79 | -- | -- |
开能健康 | -2.30% | 7.65 | -- | -- |
姚记扑克 | -2.48% | 8.65 | -- | -- |
柘中股份 | -2.70% | 12.99 | -- | -- |
海波重科 | -2.71% | 14.38 | -- | -- |
崭新益 | -2.83% | 7.9 | -- | -- |
电广传媒 | -3.32% | 6.7 | -- | -- |
新华锦 | -3.38% | 6.86 | -- | -- |
景峰医药 | -3.94% | 4.88 | -- | -- |
海默科技 | -4.03% | 5.71 | -- | -- |
国恩股份 | -4.08% | 27.28 | -- | -- |
九有股份 | -4.47% | 3.63 | -- | -- |
易明医药 | -4.86% | 12.15 | -- | -- |
银河生物 | -5.52% | 5.13 | -- | -- |
迪生力 | -7.99% | 6.91 | -- | -- |
双林股份 | -9.90% | 12.2 | -- | -- |
超华科技 | -9.92% | 5.63 | -- | -- |
渊博股份 | -9.95% | 5.43 | -- | -- |
摩恩电气 | -9.97% | 9.39 | -- | -- |
今日沪深涨停45家,跌停24家,上涨个股885只,下跌个股2574只。
费尔南多-阿隆索表示,除了WEC和印地500之外,他“还有更多”2019赛季的计划正在酝酿中。
国家市场监管总局近日发布了《疫苗管理法(征求意见稿)》,引起市场高度关注。疫苗行业新规将至,将对医药板块带来怎样的影响?对此,华商基金研究员张晓认为,疫苗新规或将带来行业集中度及配送效率的提升,目前医药板块已具有明显的配置价值。